自吸泵的吸程,泵的吸程怎樣計算,自吸泵的吸程怎樣計算
在自吸泵選型時常常想知道自吸泵吸程有多少米,而不知道自吸泵的吸程怎樣計算,計算自吸泵的吸程前得了解清楚自吸泵所使用地區(qū)的大氣壓力是多少,知道了該地區(qū)的大氣壓力之后得要向自吸泵廠家詢問你所選用的自吸泵型號的汽蝕余量是多少米,然后再用當地的大氣壓力數值減去必須汽蝕余量數值再減去安全量就等于自吸泵的吸程。
例如:蕪湖標準大氣壓力是10.33米。
知道自吸排污泵的必需汽蝕余量為4.0米,求吸程是多少米?
解:吸程=10.33大氣壓-4.0必須汽蝕余量-0.5安全量=吸程5.83米
以下是全國各大城市的大氣壓力參考表
地 名 | 海拔高度 (m) | 大氣壓力 HA(米水柱) | 地 名 | 海拔高度 (m) | 大氣壓力 HA(米水柱) |
黑龍江省 | 河北省 | ||||
齊齊哈爾 | 147 | 10.15 | 承德 | 375 | 9.91 |
安達 | 151 | 10.16 | 張家口 | 712 | 9.53 |
哈爾濱 | 146 | 10.17 | 保定 | 17 | 10.33 |
雞西 | 233 | 10.07 | 石家莊 | 82 | 10.27 |
牡丹江 | 240 | 10.06 | 山西省 | ||
嫩江 | 222 | 10.06 | 大同 | 1668 | 9.12 |
海倫 | 240 | 10.04 | 太原 | 784 | 9.44 |
綏芬河 | 512 | 9.71 | 陽泉 | 691 | 9.53 |
鶴崗 | 228 | 10.04 | 江蘇省 | ||
海拉爾 | 613 | 9.55 | 徐州 | 34 | 10.32 |
博克圖 | 739 | 9.44 | 南京 | 9 | 10.31 |
吉林省 | 南通 | 6 | 10.35 | ||
長春 | 237 | 10.07 | 常州 | 9 | 10.35 |
吉林 | 184 | 10.13 | 安徽省 | ||
四平 | 164 | 10.15 | 合肥 | 24 | 10.32 |
通化 | 403 | 9.8 | 蕪湖 | 15 | 10.33 |
通遼 | 180 | 10.15 | 安慶 | 41 | 10.31 |
開魯 | 235 | 10.06 | 蚌埠 | 21 | 10.32 |
遼寧省 | 浙江省 | ||||
阜新 | 138 | 10.19 | 杭州 | 7 | 10.35 |
撫順 | 82 | 10.25 | 溫州 | 6 | 10.34 |
沈陽 | 42 | 10.31 | 寧波 | 4 | 10.35 |
錦州 | 66 | 10.3 | 金華 | 64 | 10.27 |
鞍山 | 22 | 10.32 | 福建省 | ||
營口 | 4 | 10.36 | 福州 | 88 | 10.24 |
丹東 | 15 | 10.34 | 廈門 | 23 | 10.31 |
大連 | 62 | 10.27 | 廣東省 | ||
赤峰 | 571 | 9.67 | 廣州 | 6 | 10.32 |
內蒙古自治區(qū) | 汕頭 | 4 | 10.32 | ||
呼和浩特 | 1063 | 9.19 | 湛江 | 26 | 10.29 |
錫林浩特 | 990 | 9.18 | ???/span> | 18 | 10.28 |
青海省 | 西藏自治區(qū) | ||||
西寧 | 2261 | 7.91 | 拉薩 | 3658 | 6.62 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 河南省 | ||||
烏魯木齊 | 654 | 9.33 | 安陽 | 76 | 10.27 |
哈密 | 738 | 9.43 | 開封 | 70 | 10.27 |
和田 | 1382 | 8.76 | 洛陽 | 138 | 10.19 |
伊寧 | 670 | 9.59 | 鄭州 | 109 | 10.25 |
吐魯番 | 35 | 10.34 | 許昌 | 72 | 10.26 |
克拉瑪依 | 443 | 9.87 | 湖北省 | ||
甘肅省 | 漢口 | 23 | 10.32 | ||
酒泉 | 1477 | 8.65 | 宜昌 | 70 | 10.24 |
張掖 | 1469 | 8.64 | 湖南省 | ||
蘭州 | 1517 | 8.68 | 長沙 | 81 | 10.28 |
玉門 | 1526 | 8.68 | 衡陽 | 103 | 10.25 |
敦煌 | 1139 | 9 | 湘潭 | 86 | |
天水 | 1132 | 9.05 | 江西省 | ||
陜西省 | 南昌 | 49 | 10.3 | ||
西安 | 397 | 9.87 | 景德鎮(zhèn) | 46 | 10.3 |
寶雞 | 616 | 9.58 | 九江 | 32 | 10.32 |
延安 | 958 | 9.25 | 廣西壯族自治區(qū) | ||
中國臺灣省 | 桂林 | 167 | 10.14 | ||
臺北 | – | – | 南寧 | 123 | 10.21 |
四川省 | 寧夏回族自治區(qū) | ||||
成都 | 506 | 9.74 | 中寧 | 1185 | 9 |
甘孜 | 3326 | 6.86 | 銀川 | 1112 | 9.08 |
重慶 | 261 | 10 | 貴州省 | ||
內江 | 352 | 9.93 | 貴陽 | 1071 | 9.11 |
宜賓 | 341 | 9.97 | 遵義 | 844 | 9.35 |
瀘州 | 335 | 9.98 | 山東省 | ||
康定 | 2616 | 7.55 | 濟南 | 55 | 10.32 |
云南省 | 青島 | 17 | 10.3 | ||
昆明 | 1891 | 9.11 | 北京市 | 52 | 10.3 |
蒙自 | 1301 | 8.35 | 天津市 | 3 | 10.35 |
大理 | 1991 | 8.14 | 上海市 | 5 | 10.35 |
該自吸泵的吸程怎樣計算的技術文章適應與各種自吸泵類產品。
相關技術文章:如何提高泵的吸水速度
上一篇:存水泵選用的是什么泵
下一篇:離心泵聯軸器的裝配注意事項
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13029402