KQDP水泵,KQDQ水泵,KQDP水泵參數(shù)表
一、KQDP水泵,KQDQ水泵產(chǎn)品概述
KQDP水泵是屬于不銹鋼立式多級離心泵產(chǎn)品,它采用的是目前上zui的泵類結(jié)構(gòu)和原理設(shè)計制作而成,KQDP水泵過流部件例如葉輪、軸等部件由不銹鋼材質(zhì)制作,部分材質(zhì)采用鑄鐵材質(zhì)制作而成,KQDQ水泵是屬于全部過流部件由不銹鋼材質(zhì)制作而成,兩系列不銹鋼多級離心水泵均采用剛性聯(lián)軸器連接,整個泵不單體積小重量輕而且運行起來噪音小振動輕、節(jié)能、耐腐蝕、外型非常精美。KQDP水泵進出口在同一水平線上方便用戶安裝在管道中間。KQDP水泵主要運用與溫度-20--150°c的潔凈水或類似與清水的介質(zhì)。
二、KQDP,KQDQ水泵水泵型號意義
例如KQDP25-2-8.5×5
KQD-輕型多級泵
P-代表過流部件部分不銹鋼 Q-過流部件全不銹鋼
25-口徑mm
2-流量m3/h
8.5-單級揚程m
5-葉輪級數(shù),單級揚程×級數(shù)就是總揚程
三、KQDP水泵型號選型KQDP水泵參數(shù)表
型號 | 揚程 | 流量 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
KQDP25-2-8.5×2 | 17 | 2 | 0.55 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×3 | 25.5 | 2 | 0.75 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×4 | 34 | 2 | 1.1 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×5 | 42.5 | 2 | 1.1 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×6 | 51 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×7 | 59.5 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×8 | 68 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×9 | 76.5 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×10 | 85.5 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×11 | 93.5 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×12 | 102 | 2 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×13 | 110 | 2 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×14 | 119 | 2 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×15 | 127.5 | 3 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×16 | 136 | 3 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×17 | 144.5 | 3 | 3 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×18 | 153 | 3 | 3 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×19 | 161 | 3 | 3 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×20 | 170 | 3 | 3 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×21 | 178.5 | 3 | 4 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×22 | 187 | 3 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×2 | 16 | 4 | 0.75 | 2900 |
KQDP32-4-8×3 | 24 | 4 | 0.75 | 2900 |
KQDP32-4-8×4 | 32 | 4 | 1.1 | 2900 |
KQDP32-4-8×5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
KQDP32-4-8×6 | 48 | 4 | 1.5 | 2900 |
KQDP32-4-8×7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
KQDP32-4-8×8 | 64 | 4 | 2.2 | 2900 |
KQDP32-4-8×9 | 72 | 4 | 2.2 | 2900 |
KQDP32-4-8×10 | 80 | 4 | 2.2 | 2900 |
KQDP32-4-8×11 | 88 | 4 | 2.2 | 2900 |
KQDP32-4-8×12 | 96 | 4 | 3 | 2900 |
KQDP32-4-8×13 | 104 | 4 | 3 | 2900 |
KQDP32-4-8×14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
KQDP32-4-8×15 | 120 | 8 | 3 | 2900 |
KQDP32-4-8×16 | 128 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×17 | 136 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×18 | 144 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×19 | 152 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×20 | 160 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×21 | 168 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP32-4-8×22 | 176 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×2 | 16 | 8 | 1.1 | 2900 |
KQDP40-8-8×3 | 24 | 8 | 1.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×4 | 32 | 8 | 2.2 | 2900 |
KQDP40-8-8×5 | 40 | 8 | 2.2 | 2900 |
KQDP40-8-8×6 | 48 | 8 | 2.2 | 2900 |
KQDP40-8-8×7 | 56 | 8 | 3 | 2900 |
KQDP40-8-8×8 | 64 | 8 | 3 | 2900 |
KQDP40-8-8×9 | 72 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP40-8-8×10 | 80 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP40-8-8×11 | 88 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP40-8-8×12 | 96 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×13 | 104 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×14 | 112 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×15 | 120 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×16 | 128 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×17 | 136 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×18 | 114 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×19 | 152 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×20 | 160 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP50-16-11×2 | 25 | 16 | 2.2 | 2900 |
KQDP50-16-11×3 | 37.5 | 16 | 3 | 2900 |
KQDP50-16-11×4 | 50 | 16 | 4 | 2900 |
KQDP50-16-11×5 | 62.5 | 16 | 5.5 | 2900 |
KQDP50-16-11×6 | 75 | 16 | 7.5 | 2900 |
KQDP50-16-11×7 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
KQDP50-16-11×8 | 100 | 16 | 11 | 2900 |
KQDP50-16-11×9 | 112 | 16 | 11 | 2900 |
KQDP50-16-11×10 | 125 | 16 | 11 | 2900 |
KQDP50-16-11×11 | 137 | 16 | 11 | 2900 |
KQDP50-16-11×12 | 150 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP50-16-11×13 | 162.5 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP50-16-11×14 | 175 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP50-16-11×15 | 187.5 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP50-16-11×16 | 200 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP65-32-12×1 | 12 | 32 | 2.2 | 2900 |
KQDP65-32-12×2 | 24 | 32 | 4 | 2900 |
KQDP65-32-12×3 | 36 | 32 | 5.5 | 2900 |
KQDP65-32-12×4 | 48 | 32 | 7.5 | 2900 |
KQDP65-32-12×5 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
KQDP65-32-12×6 | 72 | 32 | 11 | 2900 |
KQDP65-32-12×7 | 84 | 32 | 15 | 2900 |
KQDP65-32-12×8 | 96 | 32 | 15 | 2900 |
KQDP65-32-12×9 | 106 | 32 | 18.5 | 2900 |
KQDP65-32-12×10 | 120 | 32 | 18.5 | 2900 |
KQDP65-32-12×11 | 132 | 32 | 22 | 2900 |
KQDP65-32-12×12 | 144 | 32 | 22 | 2900 |
KQDP65-32-12×13 | 156 | 32 | 22 | 2900 |
KQDP65-32-12×14 | 168 | 32 | 30 | 2900 |
KQDP65-32-12×15 | 180 | 32 | 30 | 2900 |
KQDP65-32-12×16 | 192 | 32 | 30 | 2900 |
KQDP80-45-19×1 | 19 | 45 | 4 | 2900 |
KQDP80-45-19×2 | 38 | 45 | 7.5 | 2900 |
KQDP80-45-19×3 | 57 | 45 | 11 | 2900 |
KQDP80-45-19×4 | 76 | 45 | 15 | 2900 |
KQDP80-45-19×5 | 95 | 45 | 18.5 | 2900 |
KQDP80-45-19×6 | 114 | 45 | 22 | 2900 |
KQDP80-45-19×7 | 133 | 45 | 30 | 2900 |
KQDP80-45-19×8 | 152 | 45 | 30 | 2900 |
KQDP80-45-19×9 | 171 | 45 | 37 | 2900 |
KQDP80-45-19×10 | 190 | 45 | 37 | 2900 |
KQDP80-45-19×11 | 209 | 45 | 45 | 2900 |
KQDP80-45-19×12 | 228 | 45 | 45 | 2900 |
KQDP100-64-22×1 | 22 | 64 | 5.5 | 2900 |
KQDP100-64-22×2 | 44 | 64 | 11 | 2900 |
KQDP100-64-22×3 | 66 | 64 | 18.5 | 2900 |
KQDP100-64-22×4 | 88 | 64 | 22 | 2900 |
KQDP100-64-22×5 | 110 | 64 | 30 | 2900 |
KQDP100-64-22×6 | 132 | 64 | 37 | 2900 |
KQDP100-64-22×7 | 154 | 64 | 45 | 2900 |
KQDP100-64-22×8 | 176 | 64 | 55 | 2900 |
KQDP100-90-20×1 | 20 | 90 | 11 | 2900 |
KQDP100-90-20×2 | 40 | 90 | 18.5 | 2900 |
KQDP100-90-20×3 | 60 | 90 | 30 | 2900 |
KQDP100-90-20×4 | 80 | 90 | 37 | 2900 |
KQDP100-90-20×5 | 100 | 90 | 45 | 2900 |
KQDP100-90-20×6 | 120 | 90 | 55 | 2900 |
四、KQDP離心泵,KQDQ離心泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與KQDP泵型號②KQDP泵口徑③KQDP水泵揚程(m)④KQDP水泵流量⑤KQDP水泵電機功率(KW)⑥KQDP水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦KQDP水泵電壓〔V〕⑧KQDP水泵材質(zhì)⑨KQDQ水泵是 否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的KQDP水泵產(chǎn)品型號,請按KQDP水泵型號直接向博禹泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
下一篇:無聲靜音家用增壓泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13029402